이용시설현황
※ 본 페이지는 이용시설 관리규정 중 별첨 부분입니다
[별표 1] 각 호실별 관리책임자
분류 | 용도 | 정 관리책임자 | 부 관리책임자 |
---|---|---|---|
학부/계열/학과 | 강의실 | 학부/계열부장/학과장 | 담당 조교 |
실험실습실 | 학부/계열부장/학과장 | 담당 교원 | |
학과사무실 | 학부/계열부장/학과장 | 담당 조교 | |
행정부서 | 사무실 | 부서의 장 | 부서의 장이 지정하는 자 |
자료보관실 | 부서의 장 | 부서의 장이 지정하는 자 | |
부속·부설기관 | 사무실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 |
자료보관실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 | |
연구실 | 기관의 장 | 기관의 장이 지정하는 자 | |
학생자치단체 | 사무실 | 지도교수 | 학생복지팀장 |
외부업체 | 임대차 시설 | 시설관리팀장 | 임대차 시설에서 사업을 하는 자 |
홍은학사 | 숙박시설 | 부서의 장 | 부서의 장이 지정하는 자 |
병영실습체험관 | 실습실 | 군사과학과장 | 담당 조교 |
연수원 | 연수시설 | 시설관리팀장 | 부서의 장이 지정하는 자 |
수련원 | 수련시설 | 시설관리팀장 | 부서의 장이 지정하는 자 |
[별표 2] 본 대학 시설 현황
분류 | 명칭 | 위치 | 비고 |
---|---|---|---|
1. 운동장 및 체육시설 | 경천관운동장 | 경천관 정면 | |
종합운동장 | 동방관 후면 | ||
녹지원 | 동방관 정면 | ||
테니스장 | 위국관 좌측면 | ||
2. 창대체육관 | 실내체육관 | 창대체육관 2층 | |
실내골프장 | 창대체육관 지하 | ||
무도장 | 창대체육관 지하 | ||
3. 강당 및 회의실 | 세미나실 | 혜천관(신관) 지하 1층 | |
대강당 | 신성관 1층 | ||
중강당(세미나실) | 동방관 1층 | ||
세미나실 | 혜천타워 지하 | ||
4. 일반 강의실 | 000000호실 | 각 건물 | |
5. 실습실 (전산 실습실 포함) |
000000호실 | 각 건물 | |
6. 기숙사 | 홍은학사 | 본교 남측 후문 | |
7. 교외 시설물 | 병영실습체험관 | 대전시 서구 복수동 | |
연수원 | 대전시 중구 어남동 | ||
수련원 | 충남 보령시 오천면 |
[별표 3] 시설물 기본 사용료 기준 (단위 : 원)
분류 | 명칭 | 위치 | 1일 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 운동장 및 체육시설 | 경천관운동장 | 경천관 정면 | 200,000 | |
종합운동장 | 동방관 후면 | 300,000 | ||
녹지원 | 동방관 정면 | 200,000 | ||
테니스장 | 위국관 좌측면 | 100,000 | ||
2. 창대체육관 | 실내체육관 | 창대체육관 2층 | 600,000 | 4시간 기준, 시간당 100,000 추가 |
실내골프장 | 창대체육관 지하 | 400,000 | ||
무도장 | 창대체육관 지하 | 300,000 | ||
3. 강당 및 회의실 | 세미나실 | 혜천관(신관)지하1층 | 700,000 | |
대강당 | 신성관 1층 | 300,000 | ||
중강당(세미나실) | 동방관 1층 | 200,000 | ||
세미나실(1실당) | 혜천타워 지하 | 100,000 | ||
4. 일반 강의실 | 000000호실 | 각 건물 | 100,000 | |
5. 실습실 (전산 실습실 포함) |
000000호실 | 각 건물 | 200,000 | |
6. 기숙사 | 홍은학사 | 본교 남측 후문 | 협의 | |
7. 교외 시설물 | 병영실습체험관 | 대전시 서구 복수동 | 협의 | |
연수원 | 대전시 중구 어남동 | 협의 | ||
수련원 | 충남 보령시 오천면 | (별표4 참조) |
※ 기본 사용료(부가가치세 별도)는 1일 6시간 기준(창대체육관은 4시간 기준)이며, 사용시간의 가감에 따라 이를 조정할 수 있다.
[별표 4] 원산도 수련장 사용료
순 | 항목 | 내용 | 학생/교직원 | 일반인 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 시설사용료 | 담요 및 식기도구의 사용료 | 2,000원/1일 | 4,000원/1일 | ||
2 | 객실사용료 | 각 호실별 사용료 (총4실, 각10인 내외) |
40,000원/1박 | 60,000원/1박 | ||
세미나실 | 숙박 | 60,000원/1박 | 90,000원/1박 | |||
사용 | 20,000원 | 30,000원 | 3시간 기준 | |||
비고 |
|